16. Juli 2022
Inflation als Vermögensverdampfer
Inflationsate im Juni bei 3,2 %. So versucht das Statistische Bundesamt die Sache schönzureden. Wer genau hinsieht, stellt fest: 3,2 % Inflation ohne Energiekosten und Nahrungsmittel. Wer nicht frieren und hungern will, für den gilt
"Energieprodukte binnen Jahresfrist um 38,0 % teurer, Kraftstoffe um 33,2 % trotz Tankrabatt
Nahrungsmittel verteuern sich binnen Jahresfrist um 12,7 %
Statistisches Bundesamt - Pressemeldung Juni 2022
Und das macht dann doch wieder 7,6 % .
Inflationsraten erstes Halbjahr 2022
Monat | |
---|---|
Januar 2022 | 4,90% |
Februar 2022 | 5,10% |
März 2022 | 7,30% |
April 2022 | 7,40% |
Mai 2022 | 7,90% |
Juni 2022 | 7,60% |
Mittelwert | 6,70% |
Median | 7,35% |
Was macht denn so eine Inflation mit meinem Geld?
Laufendes Jahr | Jahr | 4 % | 6 % | 7 % | 8 % | 10 % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
2 | 2023 | 96,00 € | 94,00 € | 93,00 € | 92,00 € | 90,00 € |
3 | 2024 | 92,16 € | 88,36 € | 86,49 € | 84,64 € | 81,00 € |
4 | 2025 | 88,47 € | 83,06 € | 80,44 € | 77,87 € | 72,90 € |
5 | 2026 | 84,93 € | 78,07 € | 74,81 € | 71,64 € | 65,61 € |
6 | 2027 | 81,54 € | 73,39 € | 69,57 € | 65,91 € | 59,05 € |
7 | 2028 | 78,28 € | 68,99 € | 64,70 € | 60,64 € | 53,14 € |
8 | 2029 | 75,14 € | 64,85 € | 60,17 € | 55,78 € | 47,83 € |
9 | 2030 | 72,14 € | 60,96 € | 55,96 € | 51,32 € | 43,05 € |
10 | 2031 | 69,25 € | 57,30 € | 52,04 € | 47,22 € | 38,74 € |
11 | 2032 | 66,48 € | 53,86 € | 48,40 € | 43,44 € | 34,87 € |
12 | 2033 | 63,82 € | 50,63 € | 45,01 € | 39,96 € | 31,38 € |
13 | 2034 | 61,27 € | 47,59 € | 41,86 € | 36,77 € | 28,24 € |
14 | 2035 | 58,82 € | 44,74 € | 38,93 € | 33,83 € | 25,42 € |
15 | 2036 | 56,47 € | 42,05 € | 36,20 € | 31,12 € | 22,88 € |
16 | 2037 | 54,21 € | 39,53 € | 33,67 € | 28,63 € | 20,59 € |
17 | 2038 | 52,04 € | 37,16 € | 31,31 € | 26,34 € | 18,53 € |
18 | 2039 | 49,96 € | 34,93 € | 29,12 € | 24,23 € | 16,68 € |
19 | 2040 | 47,96 € | 32,83 € | 27,08 € | 22,29 € | 15,01 € |
20 | 2041 | 46,04 € | 30,86 € | 25,19 € | 20,51 € | 13,51 € |
25 | 2046 | 37,54 € | 22,65 € | 17,52 € | 13,52 € | 7,98 € |
30 | 2051 | 30,61 € | 16,62 € | 12,19 € | 8,91 € | 4,71 € |
Wie lange dauert es, bis sich die Kaufkraft halbiert hat?
Das ist die gute alte Regel von der 72 - nur rückwärts. Statt: "Wie viele Jahre dauert es, bis sich das Vermögen verdoppelt hat?", fragen wir: "Wie lange dauert es, bis sich das Vermögen halbiert hat?"
Inflation | Halbierung | Jahr |
---|---|---|
4 % | 18 Jahre | 2039 |
6 % | 12 Jahre | 2033 |
7 % | gut 10 Jahre | 2031 |
8 % | gut 9 Jahre | 2030 |
10 % | gut 7 Jahre | 2028 |
Wenn das so bleibt mit der Inflation, ist Ihr Tagesgeld Anfang der 30er-Jahre nur noch die Hälfte wert.
Inflation historisch
Statistisches Bundesamt, lange Reihe
In drei Jahren lag die Jahresinflation über 6 %.
Jahr | Inflation |
---|---|
1973 | 7,10 % |
1974 | 6,90 % |
1981 | 6,30 % |
Wenn wir den aktuellen Mittelwert von 6,7 % über die Runden retten, können wir 1981 vom dritten Platz verdrängen. Ein zweiter Platz scheint möglich. Dass wir 1973 entthronen will ich nicht hoffen.
Kennen Sie jemanden, der 1953 oder früher geboren wurde? Dann haben Sie einen Zeitzeugen. Fragen Sie doch mal, wie das damals war.
1973 drehten die Scheichs den Hahn zu: Autofreie Sonntage, Tempolimits und das Wort Wärmedämmung schaffte es aus dem Fremdwörterlexikon in den allgemeinen Sprachgebrauch.
Und Inflation. Aber dann kam Super-Kluncker und setzte als als ÖTV-Boss 11 Prozent mehr Lohn für den öffentlichen Dienst durch. Besser als jeder ETF-Sparplan.
Aktuell fordert die IG Metall 8 Prozent mehr Lohn.
Was bedeutet das konkret?
- Mit der Inflation ist nicht zu spaßen! 50.000 Euro gespart, 7 % Inflation, das sind 3.500 Euro Kaufkraftverlust am Jahresende. Wenn Sie gegen den Kaufkraftverlust ansparen wollen, müssen Sie ihre monatliche Sparraten um gut 290 Euro erhöhen. Woher nehmen? Das Geld ist doch schon für Essen und Tanken draufgegangen. In meinen Augen war es nie wichtiger als heute Assets zu besitzen, die etwas abwerfen. Je 100.000 Euro bei drei verschiedenen Banken - die Einlagensicherung wird schon halten - da verliert man ja Jahresgehälter an die Inflation.
- Alles schon mal dagewesen. Vor einem halben Jahrhundert war’s der Ölscheich, jetzt ist es Putin. Und: Et hätt noch immer jotjegange. Ein Rheinländer bleibt optimistisch.
- Die Musik in den 70ern war definitiv besser, als das, was man heute so geboten bekommt.